Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09XN8 із серії Prima Plus працює на озонобезпечному фреоні R410A.
Призначений для приміщень площею до 25 м².
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410A |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0.794 / Тепло: 0.734 |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 49 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 23/26/31/37 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 710×450×293 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 704×260×185 |
Розмір приміщення, м² | 25 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,55 |
Продуктивність обігріву, кВт | 2,65 |
Повітряпродуктивність, м³/год | 520/470/420/250 |
Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3.212 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.61 |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от +18°С до +43°С |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДУ | так |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 440 |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8″ |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4″ |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.