Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-FFC22K2:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Основні характеристики:
Розміри, мм | 790х495х200 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,35 |
Продуктивність обігріву, кВт | 2,25 |
Повітряпродуктивність, м³/год | 255 |
Напруга, В/Гц/Ф | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
Гідравлічний опір, кПа | 49,29 |
Додаткова інформація:
Автоматичний перезапуск | так |
Режим сну | так |
Турборежим | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Країна бренду | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.