Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S07XZ3 із серії Universal працює на озонобезпечному фреоні R410A.
Призначений для приміщень площею до 20 м².
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410A |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0.700 / Тепло: 0.651 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 25/40 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 720х428х310 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 696×251×190 |
Розмір приміщення, м² | 20 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,25 |
Продуктивність обігріву, кВт | 2,35 |
Повітряпродуктивність, м³/год | 470/442/395/302/279 |
Напруга, В/Гц/Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,21 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,61 |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от +18°С до +43°С |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДУ | так |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 440 |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8″ |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4″ |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.